Zaži viac ako 16 000 video tréningov z najkrajších častí sveta!
Hmotnosť | 128 Kg |
---|---|
Výkon motora | 4.75 HP |
Maximálna rýchlosť | 22 km/h |
Sklon | -3 až 15% |
Bežecká plocha | 55 x 152 cm |
Typ odpruženia | Runners Flex |
Konzola | 10" iFit dotykový displej s Androidom |
Počet programov | 38 |
MP3 vstup | Áno |
Meranie pulzu | Áno, cez hrudný pás alebo dotykové senzory |
Hrudný pás | Áno |
Šetrič miesta | Áno, možnosť sklopenia |
Rozmery (dxšxv) | 183 x 86 x 155 cm |
Nosnosť | 135 kg |
Kompatibilné s iFit Live | iFIT Premium členstvo na rok pre celú rodinu v balení |
iFit® Coach™ | Áno |
Integrovaný ventilátor | Áno, 2 ventilátory |
Trieda použitia a presnosti | H/A |
Napájanie | Elektrický prúd |
Transportné kolieska | Áno |
Kontinuálny výkon motora | 3.75 CHP |
Odpruženie bežeckej plochy | Áno |
Bezpečnostná stop-poistka | Áno |
Meranie zabehnutej vzdialenosti | Áno |
Meranie spálených kalórií | Áno |
Nastavenie stupňa stúpania | Áno |
Použitie | Domáce |
Hmotnosť | 128 Kg |
---|---|
Výkon motora | 4.75 HP |
Maximálna rýchlosť | 22 km/h |
Sklon | -3 až 15% |
Bežecká plocha | 55 x 152 cm |
Typ odpruženia | Runners Flex |
Konzola | 10" iFit dotykový displej s Androidom |
Počet programov | 38 |
MP3 vstup | Áno |
Meranie pulzu | Áno, cez hrudný pás alebo dotykové senzory |
Hrudný pás | Áno |
Šetrič miesta | Áno, možnosť sklopenia |
Rozmery (dxšxv) | 183 x 86 x 155 cm |
Nosnosť | 135 kg |
Kompatibilné s iFit Live | iFIT Premium členstvo na rok pre celú rodinu v balení |
iFit® Coach™ | Áno |
Integrovaný ventilátor | Áno, 2 ventilátory |
Trieda použitia a presnosti | H/A |
Napájanie | Elektrický prúd |
Transportné kolieska | Áno |
Kontinuálny výkon motora | 3.75 CHP |
Odpruženie bežeckej plochy | Áno |
Bezpečnostná stop-poistka | Áno |
Meranie zabehnutej vzdialenosti | Áno |
Meranie spálených kalórií | Áno |
Nastavenie stupňa stúpania | Áno |
Použitie | Domáce |
Naše ďalšie webstránky