Vynikajúca chuť kávy s pridaným proteínom
Hmotnosť | 6 Kg |
---|---|
Počet dávok v balení | 24 |
Dávkovanie | Ženy 1-2 plechovky denne, muži max. 3, neužívať príliš neskoro pred spaním kvôli obsahu kofeínu |
Výživové údaje | Na 1 plechovku 25 g bielkovín, 10g sacharidov a menej ako 0,5 g tuku |
Forma produktu | Hotový nápoj |
Táto proteínová káva v praktickej plechovke je ideálnym spoločníkom pre všetkých, ktorí občas nemajú čas na prípravu jedla a potrebujú doplniť živiny iným spôsobom.
Jedným nápojom dodáš svojmu telu až 25 g kvalitných bielkovín, iba 10 g sacharidov, a 75 mg kofeínu navyše, čo je približne dávka v bežnej káve, ktorá príjemne nabudí.
Tento nápoj je vhodný pri objemovej fáze, kedy je žiadaný zvýšený príjem živín a najmä bielkovín, a taktiež pri diétach, kedy človek príjma dostatok bielkovín, ale obmedzuje sacharidy a tuky. Túto plechovku netreba skladovať v chlade, môže byť teda kedykoľvek po ruke, a slúžiť ako ideálny spôsob doplnenia proteínov. Je vhodná pre mužov i ženy, chuťovo je veľmi podobná bežnej plechovkovej káve, ktorá ale obsahuje len minimum bielkovín a naopak násobné množstvá sacharidov aj tukov. | Nutričné hodnoty | na 100 ml | na 1 plechovku (250 ml) | Energetická hodnota | 250 kJ/59 kcal | 625 kJ/ 147 kcal | Bielkoviny | 10 g | 25 g | Sacharidy | 4,2 g | 10 g | - z toho cukor | 4,2 g | 10 g | Tuky | < 0,5g | < 0,5g | - z toho nasýtené | < 0,1g | 0,2 g | Soľ | 0,14 g | 0,36 g
Hmotnosť | 6 Kg |
---|---|
Počet dávok v balení | 24 |
Dávkovanie | Ženy 1-2 plechovky denne, muži max. 3, neužívať príliš neskoro pred spaním kvôli obsahu kofeínu |
Výživové údaje | Na 1 plechovku 25 g bielkovín, 10g sacharidov a menej ako 0,5 g tuku |
Forma produktu | Hotový nápoj |
Naše ďalšie webstránky