Balíček pre všetkých, ktorí potrebujú proteín do diéty a zároveň si chcú vychutnať skvelú chuť čokolády. Proteín ideálny pri rysovacej fáze a chudnutí, zároveň s najvyšším podielom výživných hodnôt.
Hmotnosť | 500 g |
---|
Balíček pre všetkých, ktorí potrebujú proteín do diéty a zároveň si chcú vychutnať skvelú chuť čokolády. Proteín ideálny pri rysovacej fáze a chudnutí, zároveň s najvyšším podielom výživných hodnôt.
Weider Protein 80 Plus, 500 g bez príchute
Body Attack Flav Drops, 50 ml s príchuťou vanilka
(alergény sú vyznačené tučným písmom): 66% kazeinát vápenatý ¹, 16,9% srvátkový proteínový koncentrát ¹, 15% Mliečny izolát¹, 2% vaječný bielok prášok , uhličitan vápenatý, vitamín B6.
¹ obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku a sóje.
nutričné informácie | 100 g | % NRV | na 30 g prášku v 300 ml nízkotučného mlieka (1,5% tuku) | % NRV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kondenzačná | 1580 | kJ | 1067 | kJ | ||
372 | kcal | 253 | kcal | |||
tuk | 2.1 | g | 5,4 | g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny
|
1.3 | g | 3,8 | g | ||
sacharidy | 6,8 | g | 15.8 | g | ||
z toho cukry
|
3,8 | g | 14.9 | g | ||
proteín | 81.5 | g | 34.7 | g | ||
vlákniny | 1.4 | g | 0,4 | g | ||
vápnik | 1250 | mg | 156 | 735 | mg | 92 |
sodík | 0,1 | g | 0,2 | g | ||
vitamín B6 | 2.0 | mg | 100 | 0,7 | mg | 37 |
100 g | % NRV | |||||
alanín | 3.4 | g | ||||
arginín | 2,8 | g | ||||
asparágovej | 7.8 | g | ||||
cysteín | 0,9 | g | ||||
glutamová | 20.5 | g | ||||
glycín | 1,8 | g | ||||
histidín | 2,7 | g | ||||
izoleucín | 5,4 | g | ||||
leucín | 9.6 | g | ||||
lyzín | 8 | g | ||||
metionín | 2,8 | g | ||||
fenylalanín | 4,7 | g | ||||
proline | 9.1 | g | ||||
serín | 5,7 | g | ||||
treonín | 4,8 | g | ||||
tryptofán | 1.4 | g | ||||
tyrozín | 4,9 | g | ||||
valín | 6,7 | g | ||||
% NRV = percento referenčných množstiev pre denné dávky dospelého
|