Whey Amino Gold je srvátková proteínová zmes z koncentrátu a hydrolyzátu, ktorá môžu splniť zvýšené požiadavky na nedostatok bielkovín v rámci diét či fázy stavby svalovej hmoty. V mliečnej bielkovine sa nachádza 18 dôležitých aminokyselín.
Hmotnosť | 400 g |
---|---|
Dávkovanie | 2 tablety po každom jedle (x5) v netréningový deň a 10 tabliet po intenzívnom tréningu |
Whey Amino Gold je srvátková proteínová zmes z koncentrátu a hydrolyzátu, ktorá môžu splniť zvýšené požiadavky na nedostatok bielkovín v rámci diét či fázy stavby svalovej hmoty. V mliečnej bielkovine sa nachádza 18 dôležitých aminokyselín.
Hodnoty | v 100 g | 10 tbl |
Energia | 1475 kJ/ 354 kcal | 295 kJ/ 71 kcal |
Bielkoviny | 70 g | 14 g |
z toho BCAA | 16 g | 3,1 g |
Sacharidy | 11 g | 2,1 g |
z toho cukor | 11 g | 2,1 g |
Tuk | 3,3 g | 2,1 g |
z toho mastné kyseliny | 2,4 g | 0,7 g |
Vláknina | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sodík | 2,3 g | 0,5 g |
L-Alanine | 4740 mg | 660 mg |
L-Arginine | 2310 mg | 320 mg |
L-Cysteine | 2640 mg | 370 mg |
Kyselina L-Glutámová | 16910 mg | 2370 mg |
L-Glicín | 1800 mg | 250 mg |
L-Histidín | 1970 mg | 280 mg |
L-Izoleucín | 6170 mg | 860 mg |
L-Leucín | 10790 mg | 1510 mg |
L-Lyzín | 9770 mg | 1370 mg |
L-Metionín | 2210 mg | 310 mg |
L-Fenylalanín | 3420 mg | 480 mg |
L-Prolín | 5800 mg | 810 mg |
L-Serín | 4480 mg | 630 mg |
L-Treonín | 6030 mg | 840 mg |
L-Tryptofán | 1680 mg | 240 mg |
L-Tyrozín | 2850 mg | 400 mg |
L-Valín | 5310 mg | 740 mg |
89% srvátkového proteínu (srvátkový proteínový koncentrát, srvátkový proteínový hydrolyzát), spojivá: fosforečnan vápenatý, Separačná prostriedky: oxid kremičitý a horečnaté soli mastných kyselín.
Hmotnosť | 400 g |
---|---|
Dávkovanie | 2 tablety po každom jedle (x5) v netréningový deň a 10 tabliet po intenzívnom tréningu |