Body Attack Beef Amino Liquid, 1000 ml je kolagénový hydrolyzát pre ochranu kĺbov a podporu rastu svalov. REGENERÁCIA POHYBOVEJ SÚSTAVY. Ochrana kĺbov pred opotrebovaním a podpora rastu svalov.
Hmotnosť | 1 Kg |
---|---|
Príchuť - varianty | orange |
Počet dávok v balení | 16 |
Forma produktu | Tekutý koncentrát |
Dávkovanie | Môžeš dávkovať 3 x denne po 20 ml alebo 2 x denne po 30 ml |
Aminokyseliny-profil | Aminokyselinový profil produktu | 100 ml | v dennej dávke / 60ml | L-alanín | 5,35 g | 3,21 g | L-Arginín | 4,27 g | 2,56 g | L-Asparagenic kyselina | 3,14 g | 1,88 g | L-cysteín | 0,00 g | 0,00 g | L-glutamínová kyselina | 6,12 g | 3,67 g | L-glycín | 11,70 g | 7,02 g | L-histidín | 0,48 g | 0,29 g | L-izoleucín * | 0,80 g | 0,48 g | L-Leucín * | 1,67 g | 1,00 g | L-lyzín | 2,00 g | 1,20 g | L-metionín | 0,00 g | 0,00 g | L-fenylalanín | 1,08 g | 0,65 g | L-Prolín | 6,28 g | 3,77 g | L-Serín | 1,95 g | 1,17 g | L-treonín | 1,03 g | 0,62 g | L-tryptofán | 0,32 g | 0,19 g | L-Tyrozín | 0,00 g | 0,00 g | L-valín * | 1,29 g | 0,17 g | L-hydroxylysín | 0,48 g | 0,29 g | L-hydroxyprolín | 7,31 g | 4,39 g mg |
Kolagénový hydrolyzát pre ochranu kĺbov a podporu rastu svalov. REGENERÁCIA POHYBOVEJ SÚSTAVY. Ochrana kĺbov pred opotrebovaním a podpora rastu svalov.
| Nutričné hodnoty | 100 g | na dennú dávku / 60ml | Energetický obsah | 1260 kJ (301 kcal) | 756 kJ (180 kcal) | Proteín | 55 g | 33 g | - Z toho BCAA | 3,5 g | 2,1 g | Sacharidy | 14,9 g | 8,7 g | - Z toho cukor | 14,9 g | 8,7 g | Tuk | <0,1 g | <0,1 g | Sodík | 0036g | 0021g | Vitamín B6 | 21,0 mg | 13,3 mg
| Aminokyselinový profil produktu | 100 ml | v dennej dávke / 60ml | L-alanín | 5,35 g | 3,21 g | L-Arginín | 4,27 g | 2,56 g | L-Asparagenic kyselina | 3,14 g | 1,88 g | L-cysteín | 0,00 g | 0,00 g | L-glutamínová kyselina | 6,12 g | 3,67 g | L-glycín | 11,70 g | 7,02 g | L-histidín | 0,48 g | 0,29 g | L-izoleucín * | 0,80 g | 0,48 g | L-Leucín * | 1,67 g | 1,00 g | L-lyzín | 2,00 g | 1,20 g | L-metionín | 0,00 g | 0,00 g | L-fenylalanín | 1,08 g | 0,65 g | L-Prolín | 6,28 g | 3,77 g | L-Serín | 1,95 g | 1,17 g | L-treonín | 1,03 g | 0,62 g | L-tryptofán | 0,32 g | 0,19 g | L-Tyrozín | 0,00 g | 0,00 g | L-valín * | 1,29 g | 0,17 g | L-hydroxylysín | 0,48 g | 0,29 g | L-hydroxyprolín | 7,31 g | 4,39 g
* - aminokyseliny s rozvetveným reťazcom - BCAA
hydrolyzát kolagénu (BSE FREE certificate), voda, fruktóza, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, aróma, konzervačné: benzoan sodný, sladidlá: cyklamát sodný, acelsulfame K, sacharín, vitamín B6
Neprekračuj odporúčanú dennú dávku. Dbaj na dostatočný príjem tekutín. Výrobok nie je plnohodnotná náhrada pestrej vyváženej stravy. Nevhodný pre deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Skladuj pri teplote 10-25 °C, mimo dosahu detí, chráň pred mrazom, vlhkom a priamym slnečným žiarením. Výrobca, dovozca a distribútor nezodpovedajú za škody spôsobené nevhodným užívaním alebo skladovaním.
Hmotnosť | 1 Kg |
---|---|
Príchuť - varianty | orange |
Počet dávok v balení | 16 |
Forma produktu | Tekutý koncentrát |
Dávkovanie | Môžeš dávkovať 3 x denne po 20 ml alebo 2 x denne po 30 ml |
Aminokyseliny-profil | Aminokyselinový profil produktu | 100 ml | v dennej dávke / 60ml | L-alanín | 5,35 g | 3,21 g | L-Arginín | 4,27 g | 2,56 g | L-Asparagenic kyselina | 3,14 g | 1,88 g | L-cysteín | 0,00 g | 0,00 g | L-glutamínová kyselina | 6,12 g | 3,67 g | L-glycín | 11,70 g | 7,02 g | L-histidín | 0,48 g | 0,29 g | L-izoleucín * | 0,80 g | 0,48 g | L-Leucín * | 1,67 g | 1,00 g | L-lyzín | 2,00 g | 1,20 g | L-metionín | 0,00 g | 0,00 g | L-fenylalanín | 1,08 g | 0,65 g | L-Prolín | 6,28 g | 3,77 g | L-Serín | 1,95 g | 1,17 g | L-treonín | 1,03 g | 0,62 g | L-tryptofán | 0,32 g | 0,19 g | L-Tyrozín | 0,00 g | 0,00 g | L-valín * | 1,29 g | 0,17 g | L-hydroxylysín | 0,48 g | 0,29 g | L-hydroxyprolín | 7,31 g | 4,39 g mg |
Naše ďalšie webstránky